Syrovátkový proteinový nápoj s vysokým podílem pepticky vázaných větvených aminokyselin BCAA (leucin, isoleucin, valin). Více
Syrovátkový proteinový nápoj s vysokým podílem pepticky vázaných větvených aminokyselin Bcaa (leucin, isoleucin, valin). Syrovátková bílkovina patří mezi nejlépe využitelné zdroje bílkovin díky snadné stravitelnosti a vysokému podílu esenciálních aminokyselin. Nápoj je vhodný ihned po fyzické aktivitě nebo kdykoli během dne pro doplnění kvalitních bílkovin ve stravě.
Prémiový syrovátkový protein ze skandinávského mléka
Proteinový nápoj 100% PURE WHEY PROTEIN je čistý syrovátkový koncentrát vyrobený šetrnou ultrafiltrací z mléka původem z Dánska. Syrovátková bílkovina má vysoký podíl esenciálních aminokyselin včetně peptidicky vázaných aminokyselin BCAA, kterých obsahuje 23,7 %.
Ideální výživa po tréninku nebo pro doplnění bílkovin během dne
Syrovátkový protein patří mezi ideální zdroje bílkovin po fyzické aktivitě. Jedna dávka (30 g) poskytuje 22 g bílkovin, což je optimální dávka bílkovin po tréninku. Bílkoviny přijaté po sportovní aktivitě usnadňují regeneraci a přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
100% Pure Whey Protein má univerzální využití. Vedle užívání v podobě proteinového šejku po tréninku je možné protein použít do snídaňových vloček nebo na přípravu proteinových dezertů a koláčů.
100% PURE WHEY PROTEIN v bodech:
- 22 g bílkovin ze syrovátky v 1 dávce
- syrovátka ze skandinávského mléka
- 23,7 % větvených aminokyselin BCAA
- přispívá k růstu a udržení svalové hmoty
- dostupný v 7 skvělých příchutích
- s nízkým obsahem tuku
- bez umělých barviv
Doporučené dávkování:
- 1 dávku (30 g) rozmíchejte ve 250-300 ml vody
- užívejte ihned po tréninku nebo kdykoli během dne pro doplnění optimálního množství bílkovin ve stravě
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 1621 kJ/382 kcal | 1635 kJ/385 kcal | 1600 kJ/377 kcal | 1614 kJ/380 kcal | 1550 kJ/365 kcal | 1611 kJ/379 kcal | 1586 kJ/373 kcal |
Tuky | 0,6 g | 0,6 g | 0,9 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,9 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,5 g |
Sacharidy | 19 g | 19 g | 19 g | 19 g | 18 g | 19 g | 19 g |
z toho cukry | 19 g | 18 g | 19 g | 18g | 18 g | 19 g | 19 g |
Vláknina | 0 g | <0,5 g | 1 g | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g |
Bílkoviny | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g |
Sůl | 0,63 g | 0,66 g | 0,44 g | 0,53 g | 1,90 g | 0,43 g | 0,52 g |
30 g (1 dávka) | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Energetická hodnota | 486 kJ/114 kcal | 491 kJ/115 kcal | 480 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 465 kJ/109 kcal | 483 kJ/114 kcal | 476 kJ/112 kcal |
Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g |
Sacharidy | 5,7 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,5 g | 5,8 g | 5,8 g |
z toho cukry | 5,7 g | 5,4 g | 5,7 g | 5,5 g | 5,5 g | 5,8 g | 5,8 g |
Vláknina | 0 g | <0,5 g | <0,5 g | 0 g | 0 g | <0,5 g | 0 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,19 g | 0,20 g | 0,13 g | 0,16 g | 0,57 g | 0,13 g | 0,16 g |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||||
Esenciální aminokyseliny | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Isoleucin | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % | 6,70 % |
Leucin | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % | 10,50 % |
Lysin | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % | 8,10 % |
Methionin | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
Phenylalanin | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % |
Threonin | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % | 6,10 % |
Tryptophan | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
Valin | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % | 6,50 % |
Histidin | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
Neesenciální aminokyseliny | vanilka | banán | čokoláda | jahoda | slaný karamel | čoko-kokos | pistácie |
Alanin | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % | 4,80 % |
Arginin | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Kyselina asparagová | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % | 11,60 % |
Cystein | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Kyselina glutamová | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
Glycin | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
Prolin | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % | 5,40 % |
Serin | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
Tyrosin | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % |
Složení:
Banán:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), aroma banán, sladidla-sukralóza, barvivo - kurkumin
Čoko-kokos:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), kakaový prášek, aroma (čokoláda, kokos), látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), sladidla-sukralóza
Jahoda:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), prášek červené řepy, aroma jahoda, sladidla-sukralóza
Pistácie:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma pistácie, látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), spirulina, sladidla-sukralóza
Slaný karamel:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), aroma slaný karamel, látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), chlorid sodný, sladidla-sukralóza, barvivo - karamelový prášek
Vanilka:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), aroma vanilka, sladidla-sukralóza, barvivo - kurkumin
Čokoláda:
- Syrovátkový proteinový koncentrát (z mléka), kakaový prášek, aroma čokoláda, látka zvýrazňující chuť a vůni (E640), čokoládové kousky (složení: sacharóza, kakaová hmota, kakaové máslo, máslový olej, emulgátor: sójový lecitin, přírodní vanilkové aroma), sladidla-sukralóza, barvivo - karamelový prášek
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě pečlivě uzavřené. Výborce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.Kategorie | proteiny |
---|---|
Forma | sypká |
Hmotnost/Objem | 1 000 - 1 999 g (ml) |
Obsah bílkovin | 70 % - 85 % |